Donations can be made to political candidates in various amounts. The FEC regulates these donations, and individual groups, excluding PACs, must disclose donations over $250 per year.
The following table lists top 100 contributions donated to Mark Pocan's campaign in September.
| Rank | Contributor | Amount |
|---|---|---|
| 1 | Brian T. Fick | $1,050 |
| 2 | Deborah Carey | $1,000 |
| 2 | Jeffrey Soref | $1,000 |
| 2 | Leo Beserra | $1,000 |
| 2 | Chris Daniel Geisler | $1,000 |
| 6 | Linda Otten | $550 |
| 7 | Rose-Marydonald Strom | $505 |
| 8 | Bob Hillis | $500 |
| 8 | Jacqueline Lewis | $500 |
| 8 | Walt Handschin | $500 |
| 8 | David Kolsrud | $500 |
| 8 | James E. Dahlberg | $500 |
| 8 | Eugene Kapaloski | $500 |
| 8 | Judith Flanders | $500 |
| 15 | Gloria Sklerov | $255 |
| 16 | Cliff Hartman | $250 |
| 16 | David Gundersen | $250 |
| 16 | James Grimmelmann | $250 |
| 16 | Stephen Chiquoine | $250 |
| 16 | Patricia Miller | $250 |
| 16 | Laura Moberly | $250 |
| 16 | Virginia Bean | $250 |
| 16 | Jonathan Patz | $250 |
| 24 | Carolyn C. Cooper | $235 |
| 25 | Stewart Macaulay | $150 |
| 25 | Janet Hyde | $150 |
| 27 | Erica Hollmann | $147 |
| 28 | Nick Quint | $136 |
| 29 | Jake Tommerup | $126 |
| 30 | Caryl Terrell | $120 |
| 31 | Richard Goldstein | $119 |
| 32 | Betty Fielder | $108 |
| 33 | Linda H. Matusewic | $100 |
| 33 | Bonnie Manning | $100 |
| 33 | William Lehner | $100 |
| 33 | Tom Gobel | $100 |
| 33 | Elizabeth Magnuson | $100 |
| 33 | John Franz | $100 |
| 33 | Steve Ceder | $100 |
| 33 | John Wilson | $100 |
| 33 | Julie Lawell | $100 |
| 33 | John Light | $100 |
| 33 | Michael Wolkomir | $100 |
| 44 | Esther Breslau | $75 |
| 44 | Richard E. Norman | $75 |
| 44 | James Moore | $75 |
| 44 | Johanna Ross | $75 |
| 44 | Bruce Beck | $75 |
| 49 | Nancy Graham | $65 |
| 49 | Don E. Dumond | $65 |
| 51 | Joyce Thibodeaux | $62 |
| 52 | Susan Moss | $60 |
| 52 | Jeffrey Jones | $60 |
| 52 | Linda L. Stellick | $60 |
| 55 | Sonia Immasche | $59 |
| 56 | Mark Ruffalo | $56 |
| 57 | Eric Lindahl | $54 |
| 58 | Linda Roberts | $53 |
| 59 | John A. Matthews | $52 |
| 60 | Susan E. Eichhorn | $51 |
| 61 | Laura Demuth-Anderson | $50 |
| 61 | John Hanson | $50 |
| 61 | Robert Stellick | $50 |
| 61 | Joann C. Kaiser | $50 |
| 61 | Wilton T. Sanders III | $50 |
| 61 | Lynne M. Kilby | $50 |
| 61 | Glenn Chambliss | $50 |
| 61 | David Miller | $50 |
| 61 | John S. Ellington | $50 |
| 61 | Stephen Roberts | $50 |
| 61 | Sharon James | $50 |
| 61 | Linda Wagner | $50 |
| 73 | Michele Benesh | $47 |
| 73 | Barbara Kashian-Snow | $47 |
| 75 | Bruce Jamison | $45 |
| 76 | Michael Kesselman | $40 |
| 77 | Penny Derringer | $35 |
| 77 | Julie Rozwadowski | $35 |
| 79 | Rachel Berens-Vanheest | $30 |
| 79 | Roberta Kurtz | $30 |
| 79 | Roger Peterson | $30 |
| 82 | Grant Lafarge | $29 |
| 83 | Deanna Grahn | $28 |
| 84 | Ruth Schoenwetter | $27 |
| 84 | Mary Moony | $27 |
| 84 | Bob Bogardus | $27 |
| 87 | Joyce Cousino | $26 |
| 88 | Laura Mann | $25 |
| 88 | Beth Kubly | $25 |
| 88 | Sally Drew | $25 |
| 88 | Carola Breckbill | $25 |
| 88 | Becky Hay De Garcia | $25 |
| 88 | Carlene Bechen | $25 |
| 88 | Stephanie Buchler | $25 |
| 88 | Marta Martinsen | $25 |
| 88 | Virginia Mason | $25 |
| 88 | Roger Newton | $25 |
| 88 | David Mumma | $25 |
| 88 | Constance Palmer | $25 |
| 88 | Andrea Peterson | $25 |

Alerts Sign-up